- Sin pasta de soldadura limpia
- Pasta de soldadura sin plomo
- Pasta de soldadura de estaño y plomo
- Alambre de soldar
- Alambre de soldadura sin plomo
- Alambre de soldadura de estaño y plomo
- barra de soldadura
- Barra de soldadura sin plomo
- Polvo de soldadura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- fundente de soldadura
- Adhesivo de cola roja
- Metales Especiales
- Serie Sn-Bi
- Barra de soldadura de estaño y plomo
Lingote de plomo puro 99,99 % de la mejor calidad/99,994 % de alta pureza/muy barato
Información básica
N º de Modelo. | 99,99% |
nombre del producto | Lingote de plomo Pb99.99 |
MOQ | 25t |
Paquete de transporte | Tablero/cinturón de metal |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | DZ |
Origen | ChinaHebei |
Código hs | 7801100000 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Hebei Teba Huijin Materials Co. LTDestá ubicada en la ciudad de Hebei, China, cerca de Los principales productos incluyen cobre electrolítico, alambre de cobre, varilla de cobre, lingote de aluminio, barra de aleación de aluminio, lingote de aleación de aluminio, lingote de plomo, lingote de estaño, lingote de zinc, aleación de zinc y productos de caucho. Después de años de investigación en el mercado global, hemos establecido una relación de cooperación estable con muchos países. Tianjin Chengmai posee talleres con una capacidad de producción anual de más de 100000 toneladas, los productos han obtenido la certificación del sistema de calidad ISO9002 y la certificación CCC. El equipo de trabajo profesional siempre brinda a los clientes un excelente servicio. Esperamos cooperar sinceramente con clientes de todo el mundo para lograr una situación en la que todos salgan ganando.
Elemento de prueba | Pb | Sb | Como | sn | cobre | Bi | Fe | En | agricultura |
estándar | 99,97 min. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0025 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
Producto | Lingote de plomo , Cerdo de plomo , | ||||||
Estándar | ASTM B29-03, BS EN 12659:1999, GB/T 469 -2005, | ||||||
Contenido | Pb ≥ 99,99 % | ||||||
Densidad | 11,34 g/cm2 | ||||||
Color | Azulado | ||||||
Peso | 35 kg/bulto, 55 kg/bulto | ||||||
Dimensión | 21" x 4" x 2.5" | ||||||
Paquete | Paquete estándar apto para el mar, fijado por cinturón por tonelada | ||||||
Forma | Bulto rectangular | ||||||
Muestra | Disponible gratis | ||||||
Solicitud | acumuladores de plomo-ácido | ||||||
Municiones, revestimiento de cables y materiales de construcción | |||||||
contrapesos, abrazaderas de batería | |||||||
productos fundidos tales como: cojinetes, balasto, juntas, tipo de metal, placa terne y lámina | |||||||
Tamaño de contenedor | 20Gp - 2.352 (ancho) * 2.385 (alto) * 5.90 (largo interior) Metro | ||||||
40Gp - 2.352 (ancho) * 2.385 (Alto) * 11.8 (Longitud interior) Metro | |||||||
40HQ - 2.352 (ancho) * 2.69 (Ancho) * 5.90 (Longitud interior) Metro | |||||||
Región de exportación | Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Arabia Saudita, India, Singapur, Corea, Australia, Brasil, Argentina, México, Rusia, Turquía, Grecia, Francia, Alemania, España | ||||||
Condiciones de pago | T/T, L/C, Unión del Oeste | ||||||
El tiempo de entrega | 1 día en stock, si no dentro de 5 días | ||||||
Puerto de embarque | Puerto de Tianjin Xingang, puerto de Qingdao, puerto de Shanghái, puerto de ningbo, puerto de Guangzhou | ||||||
Términos comerciales | MANDO, CFR, CIF |
fotos del producto
tiempo de entrega
1. El lingote de plomo se envolvió con una correa de acero galvanizado, 25 piezas por paquete, alrededor de 1200 kg por paquete
2.As petición de los clientesObjeto de nuestra empresa
Nuestra filosofía empresarial es proporcionar a los clientes productos de calidad, servicio de calidad y precios competitivos. "La calidad del servicio es tan importante como la calidad de los productos": esta es la misión de nuestro director general.
Su satisfacción es nuestra búsqueda incesante. Le damos la bienvenida a nuestra empresa a su conveniencia. Siempre tenemos en cuenta que la confianza de nuestros clientes proviene de la alta calidad de nuestros productos y el mejor servicio. La confianza y el apoyo del cliente son siempre la clave para nuestra compañía.