Categoría
- Sin pasta de soldadura limpia
- Pasta de soldadura sin plomo
- Pasta de soldadura de estaño y plomo
- Alambre de soldar
- Alambre de soldadura sin plomo
- Alambre de soldadura de estaño y plomo
- barra de soldadura
- Barra de soldadura sin plomo
- Polvo de soldadura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- fundente de soldadura
- Adhesivo de cola roja
- Metales Especiales
- Serie Sn-Bi
- Barra de soldadura de estaño y plomo
Barras de soldadura de soldadura de estaño y plomo
Barras de soldadura de estaño y plomo: Nuestra empresa proporciona barras de soldadura de estaño y plomo con una varieda
Información básica
N º de Modelo. | XF-229 |
Tipo | Barra de soldadura de estaño y plomo |
Material | Hojalata plomo |
Diámetro | 1,6 mm |
Longitud | 300-400 mm |
Tipo de núcleo de soldadura | sin flujo |
Característica de la escoria | Alcalino |
Función | Soldadura por ola, soldadura por inmersión |
Poder de soldadura | Soldador |
Composición | Hojalata plomo |
Porcentaje de estaño | De 12 a 63 |
Porcentaje de plomo | De 35 a 86 |
Dimensión | 3,15 cm * 1,5 cm * 1,0 cm |
Peso | 500 g/unidad |
Solicitud | Iluminación, LED, PCB, Instrumentos precisos, Electrónica |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Barra de plomo para soldar |
Marca comercial | SOLDADURA XF |
Origen | Shunde, Foshan, China |
Código hs | 831130000 |
Capacidad de producción | 10000t/año |
Descripción del Producto
Barras de soldadura de estaño y plomo:Nuestra empresa proporciona barra de soldadura de estaño y plomo con una variedad de composición de aleación, contenido y tamaño del diámetro del estaño de diferentes especificaciones farmacéuticas para la elección del cliente.