- Sin pasta de soldadura limpia
- Pasta de soldadura sin plomo
- Pasta de soldadura de estaño y plomo
- Alambre de soldar
- Alambre de soldadura sin plomo
- Alambre de soldadura de estaño y plomo
- barra de soldadura
- Barra de soldadura sin plomo
- Polvo de soldadura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- fundente de soldadura
- Adhesivo de cola roja
- Metales Especiales
- Serie Sn-Bi
- Barra de soldadura de estaño y plomo
Cojinete de bloque de almohada de acero cromado
Información básica
N º de Modelo. | ucp210 |
Modelo de bloque de rodamiento | Florida |
Paquete de transporte | Caja de madera sin fumigación, por aire, por mar |
Especificación | 204 |
Marca comercial | YC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84829900 |
Capacidad de producción | 500000/PCS |
Descripción del Producto
1.Especificación de las unidades de rodamientos de bolas montadas
1) La chumacera a se usa más ampliamente entre las unidades de rodamiento: UCP, UCPE, UCAK y SBLP, SBLLP. Estos tipos se fijan a los ejes por medio de los tornillos de fijación preparados en el anillo interior.
2) Los tipos NAP, SALP y SALLP se fijan a los ejes mediante los tornillos de fijación preparados en el collar de bloqueo excéntrico.
3) El tipo UKP se monta en los ejes mediante el uso de manguitos adaptadores
4) La carcasa de la serie P200 podría tener ranuras mecanizadas en ambos lados para montarse con cubiertas de metal para evitar el polvo y para fines de seguridad.
2. Los principales productos de nuestra fábrica.
- Bloques de almohadas de hierro fundido
- Caja de cojinete termoplástica
- Todas las unidades montadas en acero inoxidable.
- Unidades de rodamientos de bloqueo concéntrico Accu-Grip(¡Nuevo!)
- Extremos de varilla
- Cojinetes esféricos lisos
- Cojinetes agrícolas (cojinetes de grada de discos)
Cojinete | milímetro | h | a | mi | b | S1 | S2 | gramo | w | norte | Bi |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | sesenta y cinco | 12.3 | 31 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42,9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55,6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | sesenta y cinco | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 1870 | 34.1 | 85.7 |
UCP218 | 90 | 102 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 33 | 200 | 39.7 | 96 |
Cojinete | milímetro | a | mi | b | i | gramo | yo | z | s | norte | Bi |
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 60 | 15 | 12 | 25.5 | 30,9 | 12 | 11.5 | 27.4 |
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 60 | 15 | 12 | 25.5 | 30.3 | 12 | 11.5 | 27.4 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 12 | 25.5 | 33.7 | 12 | 12.3 | 31 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 68 | dieciséis | 14 | 27 | 35.8 | dieciséis | 14.3 | 34.1 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 14 | 31 | 40.2 | dieciséis | 15.9 | 38.1 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | dieciséis | 34 | 44.4 | dieciséis | 17.5 | 42,9 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | dieciséis | 36 | 51.2 | dieciséis | 19 | 49.2 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 18 | 38 | 52.2 | 19 | 19 | 49.2 |
Cojinete | milímetro | h | a | mi | b |
UCC202 | 15 | 72 | 20 | 11.5 | 27.4 |
UCC203 | 17 | 72 | 20 | 11.5 | 27.4 |
UCC204 | 20 | 72 | 20 | 12.3 | 31 |
UCC205 | 25 | 80 | 22 | 14.3 | 34.1 |
UCC206 | 30 | 85 | 27 | 15.9 | 38.1 |
UCC207 | 35 | 90 | 28 | 17.5 | 42,9 |
UCC208 | 40 | 100 | 30 | 19 | 49.2 |
UCC209 | 45 | 110 | 31 | 19 | 49.2 |
Preguntas más frecuentes
q1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas de un solo color. Si tiene una solicitud especial sobre el embalaje, negocie con nosotros por adelantado, podemos embalar los productos según su pedido.
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Te mostramos las fotos de los productos y paquetes.
antes de pagar el saldo. Otras condiciones de pago, los pls negocian con nosotros por adelantado, podemos discutir.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF.
Q4. ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tomará de 25 a 30 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende
en los artículos y la cantidad de su pedido.
P5. ¿Pueden producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir con sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
P6. ¿Cuál es su política de muestras?
R: podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y
el costo del servicio de mensajería. Aceptamos pedidos de muestra.
P7. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega.
Q8: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo?
1. Mantenemos buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos,
no importa de dónde vengan.