Categoría
- Sin pasta de soldadura limpia
- Pasta de soldadura sin plomo
- Pasta de soldadura de estaño y plomo
- Alambre de soldar
- Alambre de soldadura sin plomo
- Alambre de soldadura de estaño y plomo
- barra de soldadura
- Barra de soldadura sin plomo
- Polvo de soldadura
- Serie Sn-Bi-Ag
- Serie Sn-Ag-Cu
- fundente de soldadura
- Adhesivo de cola roja
- Metales Especiales
- Serie Sn-Bi
- Barra de soldadura de estaño y plomo
Varillas de soldadura de plata de alta calidad a la venta
Varillas de soldadura de plata para el sistema de gasoducto de cobre médico Las aleaciones de soldadura fuerte tienen un
Información básica
Característica de la escoria | Ácido |
Función | Electrodo de superficie, Electrodo de tipo bajo en hidrógeno, Electrodo de superficie dura, Electrodo de polvo de hierro de alta eficiencia |
Poder de soldadura | C.A. |
Paquete de transporte | Bolsa transparente y cartón |
Marca comercial | CBMTECH |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Varillas de soldadura de plata para sistema de gasoducto de cobre médicoBrazing Alloys tiene un excelente rendimiento del proceso, no tiene un punto de fusión alto, buena humectabilidad y capacidad de calafateo, alta resistencia, buena plasticidad, buena conductividad eléctrica y buena resistencia a la corrosión. Puede ser ampliamente utilizado para soldar todos los metales ferrosos y no ferrosos excepto aluminio y magnesio y otros metales con bajo punto de fusión. Las BrazingAlloys se pueden suministrar en forma de tiras, bandas, filiformes, anillos, pastas, etc., y piezas de preformado, productos "sándwich" y series de alambre con núcleo fundente. Especificaciones de las varillas de soldadura de plata:
Tipo | Componente | temperatura de fusión | Estándar AWS A5.8 | ||||||
agricultura | cobre | zinc | PAG | Y | Otros | Solidus | líquido | ||
BCu93P | 93 | 7 | <1 | 710 | 800 | B-Cu-P-2 | |||
BCu86P | 86 | 7 | 7 | <1 | 650 | 700 | BCuP-9 | ||
BCu91AgP | 91 | 7 | <1 | 643 | 788 | BCuP-6 | |||
BCu88AgP | 88 | 7 | <1 | 650 | 780 | BCuP-7 | |||
BCu89AgP | 89 | 6 | <1 | 650 | 810 | BCuP-3 | |||
BCu87AgP | 87.5 | 6.5 | <1 | 650 | 740 | BCuP-4 | |||
BCu84AgP | 84 | 6 | <1 | 650 | 750 | ||||
BCu80AgP | 80 | 5 | <1 | 650 | 800 | BCuP-5 |
Tipo | Componente | temperatura de fusión | Estándar AWS A5.8 | ||||||
cobre | zinc | sn | Minnesota | Y | Otros | Solidus | líquido | ||
B, con | 99.9 | <1 | 1083 | BCu-1 | |||||
B-Cu60ZnSn | 60 | Permanecer | 1 | 0.3 | <1 | 890 | 905 | BcuZn-A | |
BCu58ZnMn | 58 | <1 | 940 | 960 | |||||
B-Cu47ZnMnNi | 47 | <1 | 855 | 865 |
Nombre: accesorios de cobre/conectores de latón | Marca/Modelo:CBMCARE CF#S | Material: cobre rojo | |
Lugar de origen: Zhejiang, China | Paquete: cajas de exportación estándar | MOQ: 1000 piezas | |
Puerto de entrega: Ningbo/Shanghai | Tiempo de entrega: dentro de 10 días | Formas de pago: L/C TT/Wester Union/Paypal | |
Artículo No. | Tallas | ||
CF#T | 12 mm, 15 mm, 25 mm.... | ||
CF#E | 12 mm, 15 mm, 25 mm... | ||
Ventajas:-1) Fabricante, certificado ISO9001-2000, ISO14001 RoHs;-2) 20 años de experiencia en fabricación y exportación;-3) Personal técnico experimentado;-4) Todos los productos cumplen estrictamente con ANSI/ASME B16.22 o EN 1254-1/BS864-2;-5) Control de calidad de tres pasos. Inspeccione la materia prima, los productos sin terminar y los productos terminados.-6) Nuestros moldes cubren casi todos los estándares estadounidenses y estándares europeos, y los productos se pueden personalizar. |